
Rendang Vegetarian
Kari • Malaysia
250
kcal
5.2g
Protein
12.5g
Carbs
8.7g
Fat
Log Makanan IniDapatkan Aplikasi
Jejak dengan aplikasi
Log makanan, jejak kalori, puasa, dan capai matlamat kesihatan anda dengan aplikasi kami — semua di satu tempat.
Fakta Nutrisi
| Nutrien | Per 100g |
|---|---|
| Tenaga | 250.0 kcal |
| Protein | 5.2 g |
| Karbohidrat | 12.5 g |
| Jumlah Lemak | 8.7 g |
| Serat | 3.9 g |
| Gula | 2.1 g |
| Zat Besi | 1.7 mg |
| Kalsium | 38.0 mg |
| Natrium | 320.0 mg |
| Kalium | 220.0 mg |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 9.0 mg |
| Magnesium | 28.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Phosphorus | 65.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 26.0 µg |





