
Jagung Rebus Mentega
Snek • Malaysia
140
KCAL
3.4
PROTEIN (G)
19
CARBS (G)
4.5
FAT (G)
Log Makanan IniDapatkan Aplikasi
Jejak dengan aplikasi
Log makanan, jejak kalori, puasa, dan capai matlamat kesihatan anda dengan aplikasi kami — semua di satu tempat.
Fakta Nutrisi
| Nutrien | Per 100g |
|---|---|
| Tenaga | 140.0 kcal |
| Protein | 3.4 g |
| Karbohidrat | 19.0 g |
| Jumlah Lemak | 4.5 g |
| Serat | 2.2 g |
| Gula | 6.8 g |
| Zat Besi | 0.5 mg |
| Kalsium | 7.0 mg |
| Natrium | 35.0 mg |
| Kalium | 250.0 mg |
| Kolesterol | 12.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 6.0 mg |
| Magnesium | 35.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Folate | 42.0 µg |





