
Satay Vegetarian dengan Sos Kacang
Snek • Malaysia
320
kcal
15g
Protein
20g
Carbs
19g
Fat
Log Makanan IniDapatkan Aplikasi
Jejak dengan aplikasi
Log makanan, jejak kalori, puasa, dan capai matlamat kesihatan anda dengan aplikasi kami — semua di satu tempat.
Fakta Nutrisi
| Nutrien | Per 100g |
|---|---|
| Serat | 3.4 g |
| Gula | 2.1 g |
| Zat Besi | 1.7 mg |
| Kalsium | 41.0 mg |
| Natrium | 260.0 mg |
| Kalium | 230.0 mg |
| Magnesium | 38.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Vitamin A | 18.0 IU |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 28.0 µg |
| Kolesterol | 0.0 mg |
| Tenaga | 320.0 kcal |
| Protein | 15.0 g |
| Karbohidrat | 20.0 g |
| Jumlah Lemak | 19.0 g |





